标注形式选择:
| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 06 | 07 | 08 | 4 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 15 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 21 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 27 | 1 | 29 | 2 | 110 | 23 | 10 | 3:1:3 | 4:3 | 0:7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026092 | 3 | 1 | 02 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 12 | 13 | 14 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 22 | 6 | 4 | 2 | 1 | 27 | 28 | 5 | 1 | 115 | 26 | 11 | 2:2:3 | 1:6 | 0:7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2026091 | 1 | 01 | 1 | 2 | 1 | 3 | 06 | 07 | 08 | 2 | 10 | 3 | 4 | 14 | 6 | 15 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 26 | 5 | 8 | 4 | 30 | 93 | 29 | 13 | 4:1:2 | 3:4 | 0:7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026090 | 5 | 1 | 02 | 1 | 04 | 2 | 06 | 07 | 08 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 63 | 17 | 7 | 5:2:0 | 3:4 | 2:5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026089 | 3 | 01 | 2 | 03 | 5 | 1 | 06 | 1 | 2 | 09 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 15 | 1 | 3 | 5 | 2 | 20 | 21 | 22 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 88 | 21 | 10 | 3:2:2 | 4:3 | 0:7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026088 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 05 | 06 | 07 | 1 | 09 | 3 | 11 | 1 | 11 | 3 | 15 | 16 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 24 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 86 | 19 | 9 | 3:3:1 | 4:3 | 1:6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026087 | 5 | 4 | 02 | 4 | 3 | 05 | 5 | 7 | 08 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 7 | 21 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 29 | 30 | 124 | 25 | 12 | 2:2:3 | 4:3 | 0:7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2026086 | 3 | 3 | 02 | 3 | 2 | 05 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 19 | 6 | 3 | 2 | 23 | 1 | 3 | 26 | 27 | 3 | 1 | 30 | 132 | 28 | 8 | 2:1:4 | 4:3 | 0:7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2026085 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 8 | 14 | 15 | 1 | 8 | 1 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 24 | 2 | 2 | 27 | 2 | 29 | 30 | 149 | 20 | 10 | 1:2:4 | 3:4 | 0:7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026084 | 5 | 1 | 7 | 1 | 04 | 2 | 2 | 4 | 3 | 09 | 5 | 11 | 2 | 7 | 14 | 9 | 16 | 7 | 18 | 6 | 4 | 1 | 22 | 23 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 106 | 19 | 8 | 2:3:2 | 2:5 | 1:6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2026083 | 3 | 01 | 6 | 03 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 17 | 1 | 6 | 14 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 21 | 22 | 2 | 2 | 25 | 26 | 5 | 28 | 1 | 1 | 126 | 27 | 10 | 2:0:5 | 4:3 | 0:7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026082 | 1 | 1 | 5 | 2 | 04 | 05 | 06 | 2 | 1 | 9 | 3 | 16 | 12 | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 | 30 | 102 | 26 | 11 | 3:2:2 | 2:5 | 0:7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026081 | 5 | 01 | 4 | 1 | 6 | 3 | 06 | 1 | 08 | 8 | 2 | 15 | 12 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 18 | 3 | 1 | 21 | 5 | 23 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 90 | 23 | 11 | 3:2:2 | 2:5 | 2:5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2026080 | 3 | 4 | 3 | 03 | 5 | 2 | 06 | 07 | 08 | 7 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 | 2 | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 25 | 26 | 2 | 1 | 6 | 30 | 118 | 27 | 11 | 3:1:3 | 2:5 | 0:7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2026079 | 1 | 3 | 2 | 03 | 4 | 1 | 4 | 07 | 5 | 6 | 10 | 13 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 24 | 6 | 2 | 1 | 28 | 5 | 30 | 127 | 27 | 11 | 2:1:4 | 3:4 | 1:6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2026078 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 05 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 12 | 12 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 13 | 19 | 20 | 21 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 27 | 4 | 4 | 3 | 107 | 22 | 8 | 2:4:1 | 3:4 | 1:6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2026077 | 3 | 1 | 02 | 1 | 2 | 10 | 2 | 07 | 3 | 4 | 10 | 11 | 2 | 13 | 14 | 2 | 1 | 17 | 12 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | 5 | 4 | 26 | 27 | 3 | 3 | 2 | 89 | 24 | 10 | 3:3:1 | 3:4 | 0:7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2026076 | 1 | 01 | 02 | 03 | 1 | 9 | 1 | 07 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 13 | 2 | 1 | 16 | 2 | 11 | 19 | 5 | 5 | 22 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 | 21 | 7 | 3:3:1 | 4:3 | 0:7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2026075 | 5 | 2 | 5 | 2 | 04 | 8 | 06 | 07 | 1 | 2 | 10 | 9 | 12 | 7 | 1 | 15 | 2 | 1 | 10 | 19 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 73 | 15 | 7 | 4:3:0 | 3:4 | 1:6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2026074 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 08 | 1 | 3 | 8 | 12 | 6 | 14 | 5 | 1 | 17 | 9 | 11 | 3 | 3 | 22 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | 29 | 30 | 148 | 22 | 11 | 1:2:4 | 2:5 | 0:7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026073 | 1 | 01 | 3 | 03 | 3 | 6 | 06 | 3 | 3 | 09 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 25 | 2 | 27 | 1 | 29 | 2 | 107 | 28 | 10 | 3:1:3 | 5:2 | 1:6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2026072 | 5 | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 09 | 1 | 6 | 1 | 4 | 14 | 3 | 16 | 17 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 24 | 25 | 1 | 27 | 28 | 7 | 1 | 151 | 14 | 6 | 0:3:4 | 3:4 | 1:6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026071 | 3 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 5 | 12 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 20 | 21 | 3 | 4 | 1 | 25 | 26 | 1 | 2 | 6 | 30 | 137 | 20 | 9 | 1:3:3 | 1:6 | 1:6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2026070 | 1 | 18 | 02 | 1 | 04 | 3 | 2 | 07 | 08 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1 | 16 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 27 | 1 | 5 | 1 | 86 | 25 | 11 | 4:1:2 | 2:5 | 1:6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2026069 | 5 | 17 | 2 | 03 | 04 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 14 | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 27 | 28 | 4 | 30 | 105 | 27 | 10 | 2:3:2 | 3:4 | 1:6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026068 | 3 | 16 | 1 | 5 | 3 | 1 | 06 | 07 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 22 | 1 | 3 | 25 | 26 | 27 | 8 | 3 | 1 | 111 | 20 | 10 | 2:2:3 | 3:4 | 2:5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2026067 | 1 | 15 | 02 | 4 | 2 | 05 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 17 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 23 | 2 | 25 | 3 | 2 | 7 | 2 | 30 | 117 | 28 | 10 | 2:2:3 | 5:2 | 5:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2026066 | 5 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 06 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 17 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 92 | 7 | 1 | 1:6:0 | 4:3 | 4:3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2026065 | 3 | 13 | 3 | 2 | 04 | 05 | 1 | 2 | 2 | 09 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 17 | 18 | 2 | 4 | 2 | 5 | 11 | 24 | 3 | 1 | 27 | 5 | 29 | 2 | 128 | 25 | 12 | 2:2:3 | 4:3 | 5:2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2026064 | 1 | 12 | 2 | 1 | 04 | 7 | 06 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 6 | 13 | 1 | 7 | 16 | 5 | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 26 | 27 | 4 | 2 | 1 | 93 | 22 | 9 | 3:3:1 | 1:6 | 7:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 13 | 11 | 8 | 6 | 10 | 3 | 13 | 6 | 12 | 9 | 9 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 13 | 6 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 20 | 8 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 17 | 7 | 14 | 6 | 9 | 5 | 8 | 15 | 11 | 9 | 7 | 7 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 |
813
|
824
|
820
|
866
|
829
|
800
|
855
|
874
|
868
|
803
|
852
|
864
|
744
|
827
|
878
|
817
|
872
|
815
|
836
|
847
|
857
|
832
|
799
|
828
|
801
|
852
|
790
|
841
|
896
|
856
|
2272
|
2283
|
2150
|
2283
|
2275
|
2234
|
2249
|
2287
|
2337
|
2285
|
6038
|
2227
|
||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 75 | 72 | 80 | 61 | 64 | 64 | 61 | 74 | 85 | 62 | 55 | 52 | 78 | 91 | 60 | 74 | 64 | 80 | 56 | 80 | 55 | 98 | 62 | 71 | 89 | 68 | 71 | 55 | 71 | 54 | 21 | 24 | 31 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 31 | 26 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 27 | 7 | ||||||||||||||||||
